Pengerasan Jalan Lingkungan Rabat Beton RW 03
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 80m × 0.01m × 0.08m |
Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
Manfaat | : | Mempermudah akses warga, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di lingkungan RW 03. |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | RT 005 / RW 003 - I |
Latitude | : | RT 005 / RW 003 - I |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 80m × 0.01m × 0.08m |
Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
Manfaat | : | Mempermudah akses warga, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di lingkungan RW 03. |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
RT 005 / RW 003 - I
Latitude :
Longitute :