Talud Tebing Dk. Igirtuhur RW 01
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Talud Tinggi = 0,80m Panjang = 58m |
| Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
| Manfaat | : | Pembangunan Talud Tebing di Dk. Igirtuhur RW 01 bermanfaat untuk mencegah longsor, melindungi permukiman, serta menjaga keamanan dan kenyamanan akses warga. |
| Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
| Lokasi | : | RT 007 / RW 001 - II |
| Latitude | : | RT 007 / RW 001 - II |
| Longitute | : | 109.05862539908614 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Talud Tinggi = 0,80m Panjang = 58m |
| Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
| Manfaat | : | Pembangunan Talud Tebing di Dk. Igirtuhur RW 01 bermanfaat untuk mencegah longsor, melindungi permukiman, serta menjaga keamanan dan kenyamanan akses warga. |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
RT 007 / RW 001 - II
Latitude :
-7.247271846377985
Longitute :
109.05862539908614