PKTD Pemeliharaan Kali Ciwaringin Dk. CIklenteng
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 40,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2 : Murdiyanto) |
Manfaat | : | Menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan air bersih untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan dasar warga. |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | Dk. CIklenteng |
Latitude | : | Dk. CIklenteng |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 40,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2 : Murdiyanto) |
Manfaat | : | Menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan air bersih untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan dasar warga. |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
Dk. CIklenteng
Latitude :
Longitute :