PKTD Jalan Lingkunngan Dk. Beran - Dk. Benda
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 289 |
Anggaran | : | Rp. 55,787,200 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 1 ; Adib Ropiudin) |
Manfaat | : | Meningkatkan akses jalan antar dusun, memperlancar aktivitas warga, dan memberikan peluang kerja sementara bagi masyarakat sekitar. |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | Dk. Beran - Dk. Benda |
Latitude | : | Dk. Beran - Dk. Benda |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 289 |
Anggaran | : | Rp. 55,787,200 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 1 ; Adib Ropiudin) |
Manfaat | : | Meningkatkan akses jalan antar dusun, memperlancar aktivitas warga, dan memberikan peluang kerja sementara bagi masyarakat sekitar. |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
Dk. Beran - Dk. Benda
Latitude :
Longitute :