Peningkatan Pipanisasi Air Bersih Dk. Beran
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 600 |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 1 ; Adib Ropiudin) |
Manfaat | : | Meningkatkan distribusi air bersih ke rumah warga Dk. Beran untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. |
Keterangan | : | baik |
Lokasi | : | RT 005 / RW 004 - I |
Latitude | : | RT 005 / RW 004 - I |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 600 |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 1 ; Adib Ropiudin) |
Manfaat | : | Meningkatkan distribusi air bersih ke rumah warga Dk. Beran untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. |
Keterangan :
baik
Lokasi Pembangunan :
RT 005 / RW 004 - I
Latitude :
Longitute :