Peningkatan Jalan Aspal Beran Legok dan Gerdesty
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | - |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kadus 1: Adib Ropiudin |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | Beran Legok dan Taman Gerdesty |
Latitude | : | Beran Legok dan Taman Gerdesty |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | - |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kadus 1: Adib Ropiudin |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
Beran Legok dan Taman Gerdesty
Latitude :
Longitute :