Pengerasan Jalan Lingkunagn Beran Wetan RW 03
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 70mx1,5mx0,08m |
| Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
| Manfaat | : | Mempermudah akses fasilitas jalan, memperlancar kegiatan, dan mendukung kerapian serta kebersihan lingkungan |
| Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
| Lokasi | : | RT 001 / RW 003 - I |
| Latitude | : | RT 001 / RW 003 - I |
| Longitute | : | 109.05321253242589 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 70mx1,5mx0,08m |
| Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
| Manfaat | : | Mempermudah akses fasilitas jalan, memperlancar kegiatan, dan mendukung kerapian serta kebersihan lingkungan |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW 003 - I
Latitude :
-7.253824842116722
Longitute :
109.05321253242589