Penanganan Darurat Bencana Penahan Tebing Krajan
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 20 M (Panjang) - 4 M (Tinggi) |
Anggaran | : | Rp. 57,707,376 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2 : Murdiyanto) |
Manfaat | : | Mencegah longsor dan kerusakan lingkungan di area rawan, serta melindungi keselamatan warga dan infrastruktur sekitar. |
Keterangan | : | Baik
|
Lokasi | : | Dk. Krajan |
Latitude | : | Dk. Krajan |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 20 M (Panjang) - 4 M (Tinggi) |
Anggaran | : | Rp. 57,707,376 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2 : Murdiyanto) |
Manfaat | : | Mencegah longsor dan kerusakan lingkungan di area rawan, serta melindungi keselamatan warga dan infrastruktur sekitar. |
Keterangan :
Baik
Lokasi Pembangunan :
Dk. Krajan
Latitude :
Longitute :