Penanganan Bencana Talud Tebing Kr. Kemiri
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 5 M (tinggi) - 9 M (Panjang) |
Anggaran | : | Rp. 56,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Akhmad Sopidin) |
Manfaat | : | Menjaga kestabilan badan jalan di Kr. Kemiri, mencegah longsor, dan melindungi infrastruktur serta keselamatan pengguna jalan. |
Keterangan | : | Sudah termasuk potongan PPN PPH |
Lokasi | : | RT 003 / RW 005 - I |
Latitude | : | RT 003 / RW 005 - I |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 5 M (tinggi) - 9 M (Panjang) |
Anggaran | : | Rp. 56,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Akhmad Sopidin) |
Manfaat | : | Menjaga kestabilan badan jalan di Kr. Kemiri, mencegah longsor, dan melindungi infrastruktur serta keselamatan pengguna jalan. |
Keterangan :
Sudah termasuk potongan PPN PPH
Lokasi Pembangunan :
RT 003 / RW 005 - I
Latitude :
Longitute :