Pembangunan Talud Tebing Dk. Ciklenteng
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 45 |
Anggaran | : | Rp. 70,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2: Murdiyanto) |
Manfaat | : | Untuk menahan tanah agar tidak longsor, menjaga stabilitas jalan dan lahan warga, serta mendukung keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat Dukuh Ciklenteng |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | RT 001 / RW 005 - I |
Latitude | : | RT 001 / RW 005 - I |
Longitute | : | 109.05680540543389 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 45 |
Anggaran | : | Rp. 70,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2: Murdiyanto) |
Manfaat | : | Untuk menahan tanah agar tidak longsor, menjaga stabilitas jalan dan lahan warga, serta mendukung keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat Dukuh Ciklenteng |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW 005 - I
Latitude :
-7.246369099059725
Longitute :
109.05680540543389