Pembangunan Sarana Air Bersih Dk. Benda - Cidewo
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 280 |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2 : Murdiyanto) |
Manfaat | : | Pembangunan Sarana Air Bersih Dukuh Benda–Cidewo bertujuan menyediakan akses air bersih yang layak bagi warga untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan sehari-hari |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | Dk. Benda - Dk. Cidewo |
Latitude | : | Dk. Benda - Dk. Cidewo |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 280 |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2 : Murdiyanto) |
Manfaat | : | Pembangunan Sarana Air Bersih Dukuh Benda–Cidewo bertujuan menyediakan akses air bersih yang layak bagi warga untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan sehari-hari |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
Dk. Benda - Dk. Cidewo
Latitude :
Longitute :