Pembangunan Sanitasi Limbah Dk. Kumambang RW 07
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | - |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
| Manfaat | : | Pembangunan Sanitasi Limbah di Dk. Kumambang RW 07 bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, mencegah pencemaran, dan mendukung kenyamanan hidup masyarakat. |
| Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
| Lokasi | : | RT 004 / RW 007 - III |
| Latitude | : | RT 004 / RW 007 - III |
| Longitute | : | 109.06444966552401 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | - |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
| Manfaat | : | Pembangunan Sanitasi Limbah di Dk. Kumambang RW 07 bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, mencegah pencemaran, dan mendukung kenyamanan hidup masyarakat. |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
RT 004 / RW 007 - III
Latitude :
-7.249455680570988
Longitute :
109.06444966552401