Pembangunan Saluran Drainase Blok Beran Masjid RW3
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 80m × 0,50m × 0,30m |
Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
Manfaat | : | Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan memperlancar aliran air hujan, mengurangi genangan, serta mencegah banjir dan kerusakan jalan di sekitar Blok Beran Masjid RW 03. |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | RT 007 / RW 003 - I |
Latitude | : | RT 007 / RW 003 - I |
Longitute | : | 109.05021689572492 |
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | 80m × 0,50m × 0,30m |
Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
Manfaat | : | Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan memperlancar aliran air hujan, mengurangi genangan, serta mencegah banjir dan kerusakan jalan di sekitar Blok Beran Masjid RW 03. |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
RT 007 / RW 003 - I
Latitude :
-7.252455561110042
Longitute :
109.05021689572492