Pembangunan Jalan Usaha Tani Munggangsari
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 62 m |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
Manfaat | : | Jalan menuju Makam Umum Dk. Munggan Sari |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | RT 005 / RW 003 - I |
Latitude | : | RT 005 / RW 003 - I |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 62 m |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
Manfaat | : | Jalan menuju Makam Umum Dk. Munggan Sari |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
RT 005 / RW 003 - I
Latitude :
Longitute :