Pembangunan Drainase Dukuh Benda RW 01
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | - |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
| Manfaat | : | - |
| Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
| Lokasi | : | RT 001 / RW 002 - II |
| Latitude | : | RT 001 / RW 002 - II |
| Longitute | : | 109.04690983957704 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | - |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur |
| Manfaat | : | - |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW 002 - II
Latitude :
-7.248813726461133
Longitute :
109.04690983957704