Pembangunan Drainase Dk. Cipajeg
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 68 |
Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2 : Murdiyanto) |
Manfaat | : | Pembangunan Drainase Dukuh Cipajeg dilaksanakan untuk mengatasi genangan air, memperlancar aliran air, dan menjaga kebersihan lingkungan |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | Dk. Cipajeg |
Latitude | : | Dk. Cipajeg |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 68 |
Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 2 : Murdiyanto) |
Manfaat | : | Pembangunan Drainase Dukuh Cipajeg dilaksanakan untuk mengatasi genangan air, memperlancar aliran air, dan menjaga kebersihan lingkungan |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
Dk. Cipajeg
Latitude :
Longitute :