Pembangunan Dan Pemeliharaan Pipanisasi Air Bersih
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 1900 |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 1 ; Adib Ropiudin) |
Manfaat | : | Menjamin distribusi air bersih yang lancar dan berkelanjutan serta mendukung kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat |
Keterangan | : | baik |
Lokasi | : | Dk. Beran RW 005 |
Latitude | : | Dk. Beran RW 005 |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 1900 |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Cilibur (Kadus 1 ; Adib Ropiudin) |
Manfaat | : | Menjamin distribusi air bersih yang lancar dan berkelanjutan serta mendukung kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat |
Keterangan :
baik
Lokasi Pembangunan :
Dk. Beran RW 005
Latitude :
Longitute :