Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton RW 08
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 15.6 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Pelaksana | : | Kadus 4: Sepuloh |
Manfaat | : | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton di RW 08 bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari. Jalan yang lebih baik mendukung kelancaran transportasi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan keselamatan dan kualitas lingkungan permukiman. |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | Dk. Ancik |
Latitude | : | Dk. Ancik |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 15.6 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Pelaksana | : | Kadus 4: Sepuloh |
Manfaat | : | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton di RW 08 bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari. Jalan yang lebih baik mendukung kelancaran transportasi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan keselamatan dan kualitas lingkungan permukiman. |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
Dk. Ancik
Latitude :
Longitute :