Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 8 Unit |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Masing - Masing Kadus (Kadus 1, 2, 3, 4) |
Manfaat | : | Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan meningkatkan kualitas hunian warga kurang mampu agar lebih layak, sehat, dan aman dihuni. |
Keterangan | : | baik |
Lokasi | : | Rumah Bpk, Santo, Bpk. Nakiyah, Bpk. Tahrudin, Ibu Nurhidayah, Bpk. Mukti Ikhsani, Bpk. Rudi Hartoyo, Bpk. Asro, bpk. Sukaryo. |
Latitude | : | Rumah Bpk, Santo, Bpk. Nakiyah, Bpk. Tahrudin, Ibu Nurhidayah, Bpk. Mukti Ikhsani, Bpk. Rudi Hartoyo, Bpk. Asro, bpk. Sukaryo. |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 8 Unit |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Masing - Masing Kadus (Kadus 1, 2, 3, 4) |
Manfaat | : | Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan meningkatkan kualitas hunian warga kurang mampu agar lebih layak, sehat, dan aman dihuni. |
Keterangan :
baik
Lokasi Pembangunan :
Rumah Bpk, Santo, Bpk. Nakiyah, Bpk. Tahrudin, Ibu Nurhidayah, Bpk. Mukti Ikhsani, Bpk. Rudi Hartoyo, Bpk. Asro, bpk. Sukaryo.
Latitude :
Longitute :