Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 8 Rumah |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Masing-masing Kadus 1,2,3,4 |
Manfaat | : | Memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni agar lebih layak dan nyaman. |
Keterangan | : | Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
Lokasi | : | Rumah Bpk. ROPII, Bpk. TARWADI, Bpk. SULAEMAN, Bpk. KASOR, Bpk. SUEM, Bpk. RUDI HARTOYO, Bpk. ASRO, Ibu TASEM |
Latitude | : | Rumah Bpk. ROPII, Bpk. TARWADI, Bpk. SULAEMAN, Bpk. KASOR, Bpk. SUEM, Bpk. RUDI HARTOYO, Bpk. ASRO, Ibu TASEM |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 8 Rumah |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Masing-masing Kadus 1,2,3,4 |
Manfaat | : | Memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni agar lebih layak dan nyaman. |
Keterangan :
Nilai anggaran tersebut telah dihitung dan sudah termasuk potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Lokasi Pembangunan :
Rumah Bpk. ROPII, Bpk. TARWADI, Bpk. SULAEMAN, Bpk. KASOR, Bpk. SUEM, Bpk. RUDI HARTOYO, Bpk. ASRO, Ibu TASEM
Latitude :
Longitute :